on
on
Produktinformationen zu Ladestation, Elektrofahrzeug
Zusätzliche Informationen
| Lademodus | 3 |
|---|---|
| Temperaturbereich bis [°C] | 55 |
| max. Ladestrom [A] | 32 |
| Frequenzbereich [Hz] | 50 |
| Nennspannung [V] | 400 |
| Schutzart (IP-Code) | IP 65 |
| Stoßfestigkeitsgrad (IK-Code) | IK08 (bis zu 5,0J) |
| DIN/ISO | EN/IEC 62955 |
| Leistung [kW] | 2 x 22 kW, 22 kW |
| Steckerausführung | Ladestecker Typ 2 |
| Kabel / Steckdose | mit Steckdose |
| Höhe [mm] | 625 |
| Temperaturbereich von [°C] | -40 |
| Breite [mm] | 325 |
| Tiefe [mm] | 170 |
| Farbe | weiß |
| Funkmodul | mit 4G |
| Zähler-Ausführung | Eichrechtskonformer Zähler |
| Prüfzeichen | CE |
| Monitorart | LCD |
| Phasen | 3 |
| für Artikelnummer | 95960033 |
Produktsicherheit
Warnung vor Grauimporten
AUTEL-Diagnosetools werden weltweit marktspezifisch angepasst. Leider gelangen zunehmend Grauimporte mit unpassender Hardware und nicht auf Europa abgestimmter Software über den Online-Handel in die Region. Mehr dazu und wie Sie sich schützen können, finden Sie in unserer Stellungnahme.












